<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sectoriel - Fabrice Hatem</title>
	<atom:link href="https://www.fabricehatem.fr/section/mes-travaux-d-economiste/investissements-internationaux/sectoriel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fabricehatem.fr/section/mes-travaux-d-economiste/investissements-internationaux/sectoriel/</link>
	<description>Site personnel de Fabrice Hatem, économiste et danseur de tango</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 07:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.16</generator>
	<item>
		<title>les investissements automobiles japonais en Europe : l&#8217;exemple de Toyota</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2008/02/28/les-investissements-automobiles-japonais-en-europe-l-exemple-de-toyota/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2008/02/28/les-investissements-automobiles-japonais-en-europe-l-exemple-de-toyota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3642</guid>

					<description><![CDATA[Edteur : IRES Auteur : Fabrice Hatem (communication au séminaire IRES du 30 janvier 2008) Une analyse rapide du poids des investissements japonais en Europe et en France, avec un focus sur le cas de Toyota. Pour consulter ce powerpoint ,cliquez sur le lien suivant : toyota (pdf) Pour accéder au site de l&#8217;IRES : [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2008/02/28/les-investissements-automobiles-japonais-en-europe-l-exemple-de-toyota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier « internationalisation des industries agro-alimentaires »</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2008/02/25/dossier-internationalisation-des-industries-agro-alimentaires/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2008/02/25/dossier-internationalisation-des-industries-agro-alimentaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3640</guid>

					<description><![CDATA[Editeur : revue des chambres d&#8217;agriculture, numéro 969, Février 2008 Auteur : Fabrice Hatem Les entreprises de l&#8217;industrie agroalimentaire s&#8217;internationalisent : pour accéder aux débouchés et aux ressources, pour réduire leurs coûts, ou tout simplement ne pas être marginalisées dans le phénomène de concentration à l&#8217;œuvre au niveau mondial. Ce mouvement, favorisé par l&#8217;ouverture des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2008/02/25/dossier-internationalisation-des-industries-agro-alimentaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>International investment in R&#038;D centers in Europe from 2002 to 2006</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2007/05/10/international-investment-in-r-d-centers-in-europe-from-2002-to-2006/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2007/05/10/international-investment-in-r-d-centers-in-europe-from-2002-to-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 14:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3574</guid>

					<description><![CDATA[Editeur : OCDE, notes et études, DSTI/EAS/ID/SWP/2006/15, janvier 2007 Auteur : Fabrice Hatem International investment in R&#38;D centers in Europe from 2002 to 2006 Summary The internationalization of the corporate R &#38; D &#8211; an activity up to now very concentrated in the home country of the firms &#8211; involves, among other modalities, the direct [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2007/05/10/international-investment-in-r-d-centers-in-europe-from-2002-to-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>les investissements étrangers dans l&#8217;agrolimentaire : état des lieux</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2007/03/26/les-investissements-etrangers-dans-l-agrolimentaire-etat-des-lieux/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2007/03/26/les-investissements-etrangers-dans-l-agrolimentaire-etat-des-lieux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 07:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3572</guid>

					<description><![CDATA[Editeur : revue interrégions, n°270, CNER, janvier-février 2007 Auteur : Fabrice Hatem Titre : les investissements étrangers dans l&#8217;agrolimentaire : état des lieux Cet article analyses les tendances de l&#8217;investissement international dans le secteur agro-alimentaire en Europe et en France. Pour le consulter, cliquez sur le lien suivant : agro &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2007/03/26/les-investissements-etrangers-dans-l-agrolimentaire-etat-des-lieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>les investissements internationaux dans le secteur automobile en Europe 2002-2005</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2006/12/17/les-investissements-internationaux-dans-le-secteur-automobile-en-europe-2002-2005/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2006/12/17/les-investissements-internationaux-dans-le-secteur-automobile-en-europe-2002-2005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 12:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3551</guid>

					<description><![CDATA[Editeur : document de travail, groupe sectoriel automobile, 7 novembre 2006, AFII Auteur : Fabrice Hatem Titre : les investissements internationaux dans le secteur automobile en Europe Ce powerpoint décrit les tendances 2002-2005 du marché. Pour le consulter, cliquer sur le lien suivant : auto2006 (ppt) Pour une étude plus complète, mais un peu plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2006/12/17/les-investissements-internationaux-dans-le-secteur-automobile-en-europe-2002-2005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les investissements internationaux en Europe dans la fonction « prestations de services » 2002-2005</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/04/les-investissements-internationaux-en-europe-dans-la-fonction-prestations-de-services-2002-2005/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/04/les-investissements-internationaux-en-europe-dans-la-fonction-prestations-de-services-2002-2005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 14:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3538</guid>

					<description><![CDATA[Editeur : AFII Auteur : Fabrice Hatem Les investissements internationaux en Europe dans la fonction « prestations de services » : une analyse à partir des observatoires AFII  -Note d&#8217;étape &#8211; Version du 29 mai 2006 Le poste « prestations de services » regroupe essentiellement des activités liées à la production et la mise à disposition du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/04/les-investissements-internationaux-en-europe-dans-la-fonction-prestations-de-services-2002-2005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les investissements internationaux en Europe dans les secteurs des services 2002-2005</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/04/les-investissements-internationaux-en-europe-dans-les-secteurs-des-services-2002-2005/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/04/les-investissements-internationaux-en-europe-dans-les-secteurs-des-services-2002-2005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 14:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3537</guid>

					<description><![CDATA[Editeur : AFII &#8211; note interne Auteur : Fabrice Hatem Les investissements internationaux en Europe dans les secteurs « Autres services commerciaux et financiers » et « Conseil, ingénierie et services aux entreprises » 2002-2005 &#8211; Une analyse à partir des observatoires AFII  -Note d&#8217;étape &#8211; Version du 31 mai 2006 Ces deux secteurs regroupent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/04/les-investissements-internationaux-en-europe-dans-les-secteurs-des-services-2002-2005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les investissements internationaux en Europe par fonctions 2002-2005</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/02/les-investissements-internationaux-en-europe-par-fonctions-2002-2005-juin-2006/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/02/les-investissements-internationaux-en-europe-par-fonctions-2002-2005-juin-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 13:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3533</guid>

					<description><![CDATA[Editeur : AFII, juin 2006 Auteur : Fabrice Hatem Pour mener à bien leurs activités, les entreprises font appel à plusieurs types de fonctions : production des biens et services, bien sûr, mais également ce que l&#8217;on peut appeler le « tertiaire d&#8217;appui » ou « tertiaire d&#8217;entreprise » : un vaste ensemble incluant la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/02/les-investissements-internationaux-en-europe-par-fonctions-2002-2005-juin-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les investissements internationaux en Europe par secteurs 2002-2005 (juin 2006)</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/02/les-investissements-internationaux-en-europe-par-secteurs-2002-2005-juin-2006/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/02/les-investissements-internationaux-en-europe-par-secteurs-2002-2005-juin-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 13:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3532</guid>

					<description><![CDATA[Editeur : Notes et études AFII, Septembre 2006 Auteur : Fabrice Hatem Les investissements internationaux en Europe par secteur 2002-2005 (juin 2006) Les projets d&#8217;investissements internationaux « greenfields » peuvent se répartir en deux catégories selon qu&#8217;ils donnent ou non lieu à une compétition entre territoires d&#8217;accueil pour leur localisation. Par exemple, les projets de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2006/08/02/les-investissements-internationaux-en-europe-par-secteurs-2002-2005-juin-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les investissements étrangers en Europe en R&#038;D 2002-2005 (édition 2006)</title>
		<link>https://www.fabricehatem.fr/2006/06/09/les-investissements-etrangers-en-europe-en-r-d-2002-2005-edition-2006/</link>
					<comments>https://www.fabricehatem.fr/2006/06/09/les-investissements-etrangers-en-europe-en-r-d-2002-2005-edition-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabrice.hatem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 08:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fabricehatem.fr/?p=3482</guid>

					<description><![CDATA[Editeur : Notes et etudes AFII, 2006, n°6 Auteur : Fabrice Hatem Les investissements étrangers en Europe dans la fonction R&#38;D 2002-2005 (édition 2006) On assiste aujourd&#8217;hui à un mouvement d&#8217;internationalisation de la R&#38;D d&#8217;entreprise, jusqu&#8217;ici très centrée sur le pays d&#8217;origine[1]. Ce mouvement prend des formes diverses : accords et alliances, cessions et acquisition [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fabricehatem.fr/2006/06/09/les-investissements-etrangers-en-europe-en-r-d-2002-2005-edition-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
